産品(pǐn)展示
Product
地址(zhi):
遼甯省(shěng)沈陽市(shì)鐵西區(qū)開發二(er)十二号(hao)路與曹(cao)後路🔴交(jiao)彙處北(běi)🈲走200米
電(diàn)話:
13804908520
産品(pin)展示
當(dang)前位置(zhì):首頁-産(chan)品展示(shì)-普通活(huo)塞式空(kong)壓機
普(pǔ)通活塞(sāi)式空壓(ya)機
2025/12/13

序号 | 型号(hao) | 壓(ya)力(MPa) | 3/min) | 電(dian)機功率(lü)(kw) | 長(zhǎng)×寬×高(cm) | 總量(liang)(kg) | |
1 | VF-2/8 | 0.8 | 2 | 166×119×121 | 970 | DN65 | |
2 | VFQ-3/8 | 0.8 | 3 | 22 | 970 | DN65 | |
3 | 0.8 | 3.5 | 22 | 166×119×121 | DN65 | ||
4 | 4 | 166×119×121 | 970 | DN65 | |||
5 | VFQ-6/8 | 0.8 | 6 | 213×119×121 | 1450 | DN65 | |
0.8 | 37 | 1455 | DN65 | ||||
VFQ-7/7 | 0.7 | 7 | DN65 | ||||
8 | VFQ-10/7 | 0.7 | 65 | 249×130×137 | |||
VFQ-12/7 | 0.7 | 12 | 75 | 2100 | DN65 | ||
10 | 4L-20/8 | 0.8 | 132 | 226×119×208 | 3400 | DN125 | |
11 | 4L-22/7 | 0.7 | 226×119×208 | 3400 | DN125 | ||
3L-10/8 | 0.8 | 10 | 55 | 188×885×178 | 1700 | DN100 | |
LW-20/8 | 0.8 | 132 | 228×119×250 | 3468 | DN125 |


