産品(pǐn)展示
Product
地址(zhi):
遼甯省(shěng)沈陽市(shì)鐵西區(qū)開發二(er)十二号(hao)路與曹(cao)後路📧交(jiao)彙處北(běi)走200米
電(diàn)話:
13804908520
産品(pin)展示
當(dang)前位置(zhì):首頁-産(chan)品展示(shì)-柴油機(ji)驅動活(huó)塞機
柴(chái)油機驅(qū)動活塞(sāi)機
2025/12/13

序号 | 型号(hao) | 壓(ya)力(MPa) | 3/min) | 柴(chai)油機功(gong)率(kw) | 長×寬×高(gao)(cm) | 總(zong)量(kg) | |
1 | CYW-3/5 | 0.5 | 3 | 200×88×100 | 430 | G3/4 | |
2 | CYW-3.5/5 | 0.5 | 3.5 | 16 | 430 | G3/4 | |
3 | 0.5 | 4 | 22 | 246×95×87 | G3/4 | ||
4 | 3 | 320×170×178 | 2200 | G3/4 | |||
5 | CYVF-3.5/8 | 0.8 | 3.5 | 320×170×178 | 2200 | G3/4 | |
0.8 | 50 | 2800 | G3/4 | ||||
CYVF-6.5/8 | 0.8 | 6.5 | G3/4 | ||||
8 | CYVF-7/8 | 0.8 | 50 | 340×170×178 | |||
CYVF-9/7 | 0.7 | 9 | 132 | 3900 | G1 | ||
10 | CYVF-10/7 | 0.7 | 132 | 358×176×203 | 3900 | G1 | |
11 | CYVF-12/7 | 0.7 | 358×176×203 | 3900 | G1 | ||
CYVF-13/7 | 0.7 | 13 | 132 | 358×176×203 | 3900 | G1 | |
CYVF-17/7 | 0.7 | 132 | 358×176×203 | 4000 | G11/2 |


