Product
地址(zhi):
電(dian)話:
當(dāng)前位置(zhi):首頁-産(chan)品展示(shì)-電機移(yi)動螺杆(gǎn)機
電機(ji)移動螺(luó)杆機
2025/12/13

序号 | 型号(hào) | 氣量(m3/min) | 長(zhang)×寬×高(cm) | 出(chū)氣口 | |||
1 | LGY-3.3/8 | 0.8 | 22 | 200×140×180 | 750 | G1 | |
2 | LGY-5/8 | 0.8 | 5 | 210×140×180 | 890 | G11/2 | |
LGY-6.3/8 | 0.8 | 6.3 | 37 | 900 | |||
0.8 | 45 | 230×160×190 | 1300 | ||||
5 | LGY-10/8 | 0.8 | 55 | 240×160×190 | 1450 | ||
LGY-12/8 | 12 | 240×160×190 | 1490 | G2 | |||
7 | LGY-15/8 | 0.8 | 1590 | ||||
8 | LGY-20/8 | 20 | 110 | ||||
9 | LGY-23/8 | 0.8 | 23 | 280×175×220 | 2350 | DN65 |
低壓螺(luó)杆機系(xi)列
序号 | 型号(hao) | 壓(ya)力(MPa) | 氣量(m3/min) | 電(dian)機功率(lǜ)(kw) | 外(wài)形尺寸(cun) 長(zhǎng)×寬×高(cm) | 總量(liàng)(kg) | |
1 | 0.3 | 3.8 | 145×100×125 | 500 | G1 | ||
2 | YD-3.65/4 | 0.4 | 3.65 | 145×100×125 | 500 | ||
3 | YD-3.5/5 | 0.5 | 3.5 | 18.5 | 145×100×125 | 600 | G1 |
4 | YD-5.8/3 | 0.3 | 22 | 145×100×120 | 650 | G11/2 | |
YD-5.5/4 | 0.4 | 22 | 145×100×120 | 650 | G11/2 | ||
6 | 30 | 150×100×120 | 790 | G11/2 | |||
7 | YD-7.6/4 | 37 | 800 | ||||
8 | YD-7.3/5 | 0.5 | 7.3 | 37 | 155×100×120 | G11/2 | |
9 | YD-10/3 | 0.3 | 10 | 155×100×120 | G2 | ||
10 | 9.8 | 45 | G2 | ||||
11 | YD-9.6/5 | 0.5 | 9.6 | 45 | 180×120×125 | 1200 | G2 |
12 | YD-12.8/3 | 0.3 | 12.8 | 45 | G2 | ||
13 | YD-12.5/4 | 0.4 | 55 | 1300 | G2 | ||
14 | 12.3 | 55 | 1300 | G2 | |||
15 | 16 | 55 | 190×120×125 | ||||
YD-15.7/4 | 75 | 190×120×125 | 1330 | ||||
17 | YD-15.4/5 | 0.5 | 190×120×125 | 1330 | |||
YD-20/3 | 0.3 | 75 | 200×120×130 | 1380 | |||
19 | YD-19.6/4 | 0.4 | 19.6 | ||||
20 | 0.5 | 19.3 | 90 | 200×120×130 | 1380 | DN65 | |
21 | YD-23/3 | 0.3 | 90 | 227×135×160 | DN80 | ||
YD-22.5/4 | 0.4 | 22.5 | 90 | 227×135×160 | 1800 | DN80 | |
23 | 0.5 | 22.2 | 110 | 227×135×160 | DN80 | ||
24 | YD-28.6/3 | 28.6 | 90 | 1800 | DN80 | ||
YD-28.3/4 | 0.4 | 28.3 | 110 | 227×135×160 | 1800 | DN80 | |
26 | 0.5 | 132 | 2050 | DN80 | |||
27 | YD-31.5/3 | 0.3 | 31.5 | 110 | 247×135×160 | 2050 | DN80 |
YD-31.1/4 | 0.4 | 31.1 | 247×135×160 | 2050 | DN80 | ||
YD-30.7/5 | 30.7 | 132 | 2050 | DN80 | |||
30 | YD-32.1/3 | 0.3 | 32.1 | 110 | 260×150×160 | ||
31 | YD-31.8/4 | 0.4 | 31.8 | 132 | DN100 | ||
32 | YD-31.4/5 | 0.5 | 31.4 | 160 | 260×150×160 | 2300 | DN100 |
YD-39.3/3 | 0.3 | 39.3 | 132 | 260×150×160 | |||
YD-38.9/4 | 0.4 | 38.9 | 160 | 260×150×160 | DN100 | ||
35 | YD-38.6/5 | 0.5 | 38.6 | 260×150×160 | 2300 | DN100 | |
36 | YD-43/3 | 0.3 | 43 | 160 | 260×150×160 | 2300 | DN125 |
37 | YD-42.7/4 | 0.4 | 160 | 260×150×160 | 2300 | ||
38 | YD-42.4/5 | 0.5 | 42.4 | 185 | 270×150×160 | DN125 | |
39 | BL-9.1/4 | 0.4 | 45 | 1200 | G2 | ||
40 | BL-8.9/5 | 8.9 | 180×120×125 | 1200 | |||
41 | BL-12/4 | 0.4 | 55 | 190×120×125 | G2 | ||
42 | BL-11.8/5 | 11.8 | 55 | 190×120×125 | 1300 | G2 | |
43 | BL-15.6/4 | 0.4 | 15.6 | 190×120×125 | 1330 | DN65 | |
44 | 0.5 | 15.2 | 75 | 190×120×125 | 1330 | DN65 | |
45 | 0.4 | 19.1 | 90 | 227×135×160 | 1800 | DN80 | |
46 | 18.8 | 1800 | DN80 | ||||
BL-22/4 | 0.4 | 110 | 1800 | ||||
BL-21.6/5 | 110 | 1800 | DN80 |
電動機(ji)驅動中(zhong)壓螺杆(gan)機
型号(hào) | 壓(ya)力(MPa) | 氣量(m3 | 電(dian)機功率(lü)(kw) | 外(wài)形尺寸(cùn) 長(zhang)×寬×高(cm) | 總量(liàng)(kg) | 出(chu)氣口 | |
1 | LG-3.1/15 | 1.5 | 3.1 | 150×100×120 | |||
2 | 1.5 | 6.09 | 190×120×125 | G1 | |||
3 | 1.5 | 9.14 | 75 | 1380 | G11/2 | ||
4 | LG-9.88/17 | 9.88 | 90 | 200×120×130 | 1380 | G11/2 | |
LG-14.76/17 | 1.7 | 14.76 | 1800 | G11/2 | |||
6 | LG-18.3/17 | 1.7 | 18.3 | 260×150×160 | 2300 | ||
7 | LG-21.56/17 | 1.7 | 21.56 | 160 | 270×150×160 | 2600 | G2 |
1.7 | 22 | 280×170×180 | 3100 | G2 | |||
2.5 | 22 | 220 | 3300 | G2 | |||
LG-24.59/25 | 2.5 | 24.59 | 250 | 320×170×190 | 3800 |


