Product
地址(zhǐ):
電(diàn)話:
當(dang)前位置(zhi):首頁-産(chǎn)品展示(shì)-中壓空(kong)壓機
中(zhōng)壓空壓(yā)機
2025/12/16

序号 | 型号(hào) | 壓(ya)力(MPa) | 3/min) | 電(dian)機功率(lü)(kw) | 長(zhang)×寬×高(cm) | 總量(liàng)(kg) | |
1 | 2WF-1.5/20 | 2.0 | 1.5 | 175×10×123 | 900 | G4 | |
2 | 2WF-2.4/25 | 2.5 | 2.4 | 11×2 | 1060 | G4 | |
3 | 2.5 | 1.4 | 7.5×2 | 175×10×123 | G4 | ||
4 | 1.3 | 175×10×123 | 900 | G4 | |||
5 | 2WF-1.5/30 | 3.0 | 1.5 | 175×10×123 | 900 | G4 | |
3.0 | 11×2 | 1060 | G4 | ||||
2WF-2.4/30 | 3.0 | 2.4 | G4 | ||||
8 | 2WF-1.2/40 | 4.0 | 7.5×2 | 175×10×123 | |||
2WF-2/40 | 4.0 | 2 | 11×2 | 1060 | G4 | ||
10 | W-0.6/30 | 3.0 | 7.5 | 145×52×110 | 450 | G4 | |
11 | W-1.0/30 | 3.0 | 145×52×110 | 495 | G4 | ||
W-1.2/30 | 3.0 | 1.2 | 11 | 175×63×120 | 530 | G4 | |
W-1.5/30 | 3.0 | 18.5 | 175×63×130 | 600 | G4 | ||
14 | W-0.8/40 | 4.0 | 0.8 | 11 | 175×63×142 | 400 | G4 |
15 | S-1.3/40 | 4.0 | 1.3 | 18.5 | 900×70×130 | 690 | |
16 | 2S-2.6/40 | 4.0 | 2.6 | ||||
17 | W-0.75/25 | 2.5 | 0.75 | 11 | 145×52×110 | ||
18 | 2.0 | 15 | 175×63×130 | 600 | G4 |


